EA6002手提式惡臭氣體分析儀用于監測空氣環境中的有毒有害氣體,揮發性氣體,惡臭氣體,可燃氣體等。傳感器選用進口電化學傳感器和光學紅外傳感器,測量精度高,性能可靠。采用泵吸式采樣測量氣體,內置出水除塵過濾器,可以很好的保護傳感器不受侵害,是各種高危場所理想的安全監測設備,可以連續監測氣體濃度并實現報警控制(選配)。
主要特點:
技術指標:
| 技術參數 | |||
| 檢測氣體 | 可燃氣體、有毒有害氣體、氧氣、有機揮發物VOC等 | ||
| 檢測原理 | 電化學、催化燃燒、紅外、PID光離子 | ||
| 量程 | 0~100PPM,0~1000PPM,0~100%LEL,0~100%VOL | ||
| 分辨率 | 0.01PPM,0.1PPM,0.1%LEL,0.1%VOL | ||
| 軟件升級 | 自動升級 | 安卓系統 | 安卓8.0(可升級) |
| 采樣方式 | 泵吸式 | 精確度 | ≤±3%FS |
| 響應時間 | T90≤3s | 輸出信號 | RS485、4G |
| 跨度漂移 | ≤±3%FS/24h | 零點漂移 | ≤±2%FS/6h |
| 通信方式 | RS485、4G | 顯示方式 | 5寸觸摸 |
| 工作溫度 | -20-60℃ | 工作濕度 | 0~90℃%RH |
| 尺寸 | 240*200*170mm | 殼體材質 | 鈑金;IP65防護 |
| 氣體檢測種類、量程、分辨率可根據實際情況定制 | |||
]]>
固定源惡臭在線監測系統是由淇安科技自主研發,適用于連續監測有組織(固定源)排放的惡臭氣體,采用7寸工業觸摸顯示屏、大屏顯示清晰,集成GPRS通信技術,實時監測數據可對接環保局平臺,配備進口高精度傳感器,智能校準功能,365*24小時連續監測毫無壓力。
產品特點:
技術參數:
| 監測參數 | OU(OI)、NH3、C3H9N、H2S、CH4S、C2H6S、C2H6S2、CS2、C8H8(參照標準:GB-14554-93) | |
| 量程 | OU:0-2000;?特征氣體:0-10-50ppm | |
| 分辨率 | 2%F.S | |
| 通訊方式 | 有線、無線(GPRS)智能云端 | |
| 電源 | 市政(220V)供電、太陽能供電可選 | |
| 重量 | 15KG | |
| 外形尺寸 | 600mm*480mm*200mm | |
| 工作環境 | 溫度-30°~70°(系統配置);相對濕度0%~90%,無冷凝 | |
| 存儲環境 | 0~50℃、<90%RH | |
| 氣象參數 | 溫度、濕度、風速、大氣壓 | |
| 氣體參數 | 氮氧化物 | NO?、NO2、NOX |
| 碳氧化物 | CO、CO2 | |
| 含硫氣體 | SO2、H2S、CS2、CH4S、C2H6S、C2H6S2 | |
| 鹵素氣體 | CL2、F2、I2、HCL、HF、CLO2 | |
| 其他無機 | O3、HCN、PH3、ASH3、NH3、N2H4、SiCL4、SiH2CI2、GenH2n+2 | |
| 有機氣體 | CH2O、C3H7NO、ETO、苯系物、非甲烷總烴、VOCS、丙烯晴、甲烷、乙烷、甲酮、天然氣、(CH3)3N、CH3SH、(CH3)2S2、四氫噻吩、C8H8、C3H9N等 | |
| 顆粒物參數 | PM2.5、PM10、TSP | |
| 惡臭濃度 | OU(無量綱) | |
]]>
惡臭在線監測系統是由淇安科技自主研發,適用于連續監測無組織環境空氣中的惡臭氣體,采用7寸工業觸摸顯示屏、大屏顯示清晰,集成GPRS通信技術,實時監測數據可對接環保局平臺,配備進口高精度傳感器,智能校準功能,365*24小時連續監測毫無壓力。
產品特點:
技術參數:
| 監測參數 | OU(OI)、NH3、C3H9N、H2S、CH4S、C2H6S、C2H6S2、CS2、C8H8(參照標準:GB-14554-93) | |
| 量程 | OU:0-2000;?特征氣體:0-10-50ppm | |
| 分辨率 | 2%F.S | |
| 通訊方式 | 有線、無線(GPRS)智能云端 | |
| 電源 | 市政(220V)供電、太陽能供電可選 | |
| 重量 | 15KG | |
| 外形尺寸 | 600mm*480mm*200mm | |
| 工作環境 | 溫度-30°~70°(系統配置);相對濕度0%~90%,無冷凝 | |
| 存儲環境 | 0~50℃、<90%RH | |
| 氣象參數 | 溫度、濕度、風速、大氣壓 | |
| 氣體參數 | 氮氧化物 | NO?、NO2、NOX |
| 碳氧化物 | CO、CO2 | |
| 含硫氣體 | SO2、H2S、CS2、CH4S、C2H6S、C2H6S2 | |
| 鹵素氣體 | CL2、F2、I2、HCL、HF、CLO2 | |
| 其他無機 | O3、HCN、PH3、ASH3、NH3、N2H4、SiCL4、SiH2CI2、GenH2n+2 | |
| 有機氣體 | CH2O、C3H7NO、ETO、苯系物、非甲烷總烴、VOCS、丙烯晴、甲烷、乙烷、甲酮、天然氣、(CH3)3N、CH3SH、(CH3)2S2、四氫噻吩、C8H8、C3H9N等 | |
| 顆粒物參數 | PM2.5、PM10、TSP | |
| 惡臭濃度 | OU(無量綱) | |
]]>